天天牌棋APP2020年财务状况和经营成果数据
来源:绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP 作者:办公室 浏览量:2339 发布日期:2021-12-02 08:29:39
路通源天天牌棋APP2020年财务状况和经营成果数据 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 2020年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 0.00 |
2 | 利润总额 | 万元 | 0.00 |
3 | 净利润 | 万元 | 0.00 |
4 | 资产总额 | 万元 | 34623.20 |
5 | 负债总额 | 万元 | 22184.71 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 12438.49 |
7 |
来源:绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP 作者:办公室 浏览量:2339 发布日期:2021-12-02 08:29:39
路通源天天牌棋APP2020年财务状况和经营成果数据 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 2020年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 0.00 |
2 | 利润总额 | 万元 | 0.00 |
3 | 净利润 | 万元 | 0.00 |
4 | 资产总额 | 万元 | 34623.20 |
5 | 负债总额 | 万元 | 22184.71 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 12438.49 |
7 |